| Стоимость вентфасада из профлиста | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 350 руб. |
| Подсистема + крепеж (кронштейны и т.д.) | м2 | 550 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Монтаж вентфасада | м2 | 1000 руб. |
| Итого | м2 | 2000 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость вентфасада из керамогранита | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 650 руб. |
| Подсистема + элементы крепления | м2 | 550 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Монтаж вентфасада | м2 | 1 100 руб. |
| Итого | м2 | 2400 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость вентфасада из фиброцемента | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 750 руб. |
| Подсистема + элементы крепления | м2 | 550 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Работы по отделке здания | м2 | 1 100 руб. |
| Итого | м2 | 2500 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость вентфасада марморок | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 850 руб. |
| Подсистема + крепеж (кронштейны и т.д.) | м2 | 550 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Крепление плит | м2 | 1 200 руб. |
| Итого | м2 | 2700 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость реечного вентфаса | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 850 руб. |
| Подсистема + крепежные элементы | м2 | 550 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Крепление плит | м2 | 1 100 руб. |
| Итого | м2 | 2600 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость вентфасада из металлокасет | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 950 руб. |
| Подсистема + крепежные элементы | м2 | 600 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Монтажные работы | м2 | 1 100 руб. |
| Итого | м2 | 2750 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость вентфасада планкен | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 970 руб. |
| Подсистема + крепежные элементы | м2 | 600 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Монтажные работы | м2 | 1 100 руб. |
| Итого | м2 | 2770 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость вентфасада из композита | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 1 050 руб. |
| Подсистема + крепежные элементы | м2 | 600 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Установка навесных фасадов | м2 | 1 100 руб. |
| Итого | м2 | 2 850 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость вентфасада HPL панель | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 1 150 руб. |
| Подсистема + крепеж | м2 | 600 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Монтажные работы | м2 | 1 100 руб. |
| Итого | м2 | 2 950 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость вентфасада клинкер | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 2 300 руб. |
| Подсистема + крепеж | м2 | 650 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Монтажные работы | м2 | 1 100 руб. |
| Итого | м2 | 4150 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость вентфасада из камня | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 2 500 руб. |
| Подсистема + крепеж | м2 | 650 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Монтажные работы | м2 | 2 400 руб. |
| Итого | м2 | 5650 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |
| Стоимость стеклянного вентфасада | Ед. измерения | Цена |
| Фасадные плиты | м2 | 2 500 руб. |
| Подсистема + крепеж | м2 | 650 руб. |
| Утеплитель 50 мм | м2 | 100 руб. |
| Монтажные работы | м2 | 2 400 руб. |
| Итого | м2 | 5650 руб. |
| Минимальный заказ 6 000 руб. |

